STN display
From ThinkWiki
STN, DSTN and FRSTN Displays as found in ThinkPads
| Actual Display Panel | ThinkPad Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Resolution | Brightness1 | Contrast | Manufacturer | Model | |
| STN monochrome display | ||||||
| 7.24 | 640x480 | 500 | ||||
| 9.5 | 640x480 | 350, 355, 360, 550BJ, 700, 710T, 720, 730T, 730TE, 750 | ||||
| 10 | 640x480 | 700T | ||||
| DSTN monochrome display | ||||||
| 9.4 | 640x480 | 340 | ||||
| STN color display | ||||||
| 7.7 | 640x480 | 220, 510Cs | ||||
| 9.5 | 640x480 | 750P | ||||
| 10.3 | 640x480 | 555BJ | ||||
| DSTN color display | ||||||
| 4.7 | 640x480 | PC110 | ||||
| 7.8 | 640x480 | 230Cs | ||||
| 9.5 | 640x480 | 360CSE, 360Cs, 360P, 360PE, 750Cs, 755Cs | ||||
| 10.4 | 640x480 | 345CS, 365CS, 365CSD, 365E, 365ED, 701CS, 755CSE | ||||
| 10.4 | 800x600 | 365X, 365XD | ||||
| 11.3 | 800x600 | 310, 310D, 365X, 365XD, 560, 560E, 760EL | ||||
| 12.1 | 800x600 | 310E, 310ED, 380, 380D, 385D | ||||
| FRSTN color display | ||||||
| 12.1 | 800x600 | 380E, 380ED, 385ED | ||||
See also
External Sources
For more information on STN, have a look at the following articles:
| FOOTNOTES [Δ] |
- Brightness is given in nits, i.e. cd/m2.
Categories: 500 | 350 | 355 | 360 | 550BJ | 700 | 710T | 720 | 730T | 730TE | 750 | 700T | 340 | 220 | 510Cs | 750P | 555BJ | PC110 | 230Cs | 360CSE | 360Cs | 360P | 360PE | 750Cs | 755Cs | 345CS | 365CS | 365CSD | 365E | 365ED | 701CS | 755CSE | 365X | 365XD | 310 | 310D | 560 | 560E | 760EL | 310E | 310ED | 380 | 380D | 385D | 380E | 380ED | 385ED | Components | Glossary


